Tabele rozmiarów w jednym miejscu
Na tej stronie znajdziesz wszystkie tabele rozmiarów strojów sportowych dostępnych w naszej ofercie. Zebraliśmy je w jednym miejscu, aby ułatwić wybór odpowiedniego ubioru — niezależnie od modelu.
Zebraliśmy tu szczegółowe rozmiarówki dla:
- strojów piłkarskich, siatkarskich i koszykarskich
- bluz i spodni treningowych
- koszulek polo
Miejsce to powstało z myślą o klubach, drużynach i zawodnikach, którzy chcą zamawiać stroje sportowe szybko, pewnie i bez ryzyka pomyłki. Przejrzysty układ oraz aktualne dane pozwalają dobrać rozmiar idealnie dopasowany do sylwetki i specyfiki treningu. Regularnie aktualizujemy rozmiarówki, aby odzwierciedlały najnowsze kolekcje i realne wymiary odzieży sportowej.
Tabele rozmiarów koszulek sportowych
WAŻNE! Koszulki należy mierzyć rozciągnięte na płaskiej powierzchni.
Koszulki piłkarskie dla seniorów:
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50,0 | 67,5 |
| S | 52,0 | 70,0 |
| M | 54,0 | 72,5 |
| L | 56,0 | 75,0 |
| XL | 58,0 | 77,5 |
| XXL | 60,0 | 80,0 |
| XXXL | 62,0 | 82,0 |
| XXXXL | 64,0 |
84,0 |
Koszulki piłkarskie dla juniorów:
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| 110 | 32,0 | 45,0 |
| 116 | 34,0 | 47,5 |
| 122 | 36,0 | 50,0 |
| 128 | 38,0 | 52,5 |
| 134 | 40,0 | 55,0 |
| 140 | 42,0 | 57,5 |
| 146 | 44,0 | 60,0 |
| 152 | 46,0 | 62,5 |
| 158 | 48,0 | 65,0 |
Koszulki siatkarskie dla seniorek:
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| XS | 42,5 | 62,0 |
| S | 44,5 | 65,0 |
| M | 46,5 | 67,0 |
| L | 48,5 | 69,0 |
| XL | 50,5 | 71,0 |
| XXL | 52,5 | 73,0 |
Koszulki siatkarskie dla juniorek:
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| 128 | 33,5 | 50,0 |
| 134 | 35,5 | 54,0 |
| 140 | 36,5 | 56,0 |
| 146 | 38,0 | 58,0 |
| 152 | 40,0 | 60,0 |
| 158 | 41,5 | 61,0 |
Koszulki siatkarskie dla seniorów:
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| XS | 42,0 | 72,0 |
| S | 45,0 | 74,0 |
| M | 48,0 | 76,0 |
| L | 51,0 | 78,0 |
| XL | 54,0 | 80,0 |
| XXL | 57,0 | 82,0 |
Koszulki siatkarskie dla juniorów:
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| 128 | 33,0 | 54,0 |
| 134 | 34,5 | 57,0 |
| 140 | 36,0 | 59,0 |
| 146 | 38,0 | 62,0 |
| 152 | 39,0 | 66,0 |
| 158 | 40,0 | 69,0 |
Koszulki koszykarskie dla seniorów:
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49,0 | 68,0 |
| S | 51,0 | 71,0 |
| M | 53,0 | 74,0 |
| L | 56,0 | 77,0 |
| XL | 58,0 | 79,0 |
| XXL | 61,0 | 82,0 |
Koszulki polo seniorskie:
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50,0 | 67,5 |
| S | 52,0 | 70,0 |
| M | 54,0 | 72,5 |
| L | 56,0 | 75,0 |
| XL | 58,0 | 77,5 |
| XXL | 60,0 | 80,0 |
| XXXL | 62,0 | 82,0 |
| XXXXL | 64,0 | 84,0 |
Koszulki polo juniorskie:
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| 110 | 32,0 | 45,0 |
| 116 | 34,0 | 47,5 |
| 122 | 36,0 | 50,0 |
| 128 | 38,0 | 52,5 |
| 134 | 40,0 | 55,0 |
| 140 | 42,0 | 57,5 |
| 146 | 44,0 | 60,0 |
| 152 | 46,0 | 62,5 |
| 158 | 48,0 | 65,0 |
Tabele rozmiarów bluz treningowych
WAŻNE! Bluzy należy mierzyć rozciągnięte na płaskiej powierzchni.
Bluzy treningowe seniorskie:
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50,0 | 65,5 |
| S | 52,0 | 68,0 |
| M | 54,0 | 70,5 |
| L | 56,0 | 73,0 |
| XL | 58,0 | 75,5 |
| XXL | 60,0 | 78,0 |
| XXXL | 62,0 | 80,5 |
Bluzy treningowe juniorskie:
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| 116 | 34,0 | 45,5 |
| 122 | 36,0 | 48,0 |
| 128 | 38,0 | 50,5 |
| 134 | 40,0 | 53,0 |
| 140 | 42,0 | 55,5 |
| 146 | 44,0 | 58,0 |
| 152 | 46,0 | 60,5 |
| 158 | 48,0 | 63,0 |
Tabela rozmiarów spodni treningowych
Spodnie treningowe:
| Rozmiar | Długość całkowita (cm) |
Długość nogawki od kroku (cm) |
Szerokość w pasie (cm) w spoczynku / po rozciągnięciu |
Obwód bioder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92,0 | 70,0 | 29,0/36,0 | 51,0 |
| S | 97,0 | 73,0 | 31,0/39,0 | 54,0 |
| M | 102,0 | 76,0 | 34,0/42,0 | 57,0 |
| L | 107,0 | 79,0 | 37,0/45,0 | 60,0 |
| XL | 112,0 | 82,0 | 39,0/48,0 | 63,0 |
| XXL | 117,0 | 85,0 | 41,0/51,0 | 66,0 |
